Płyta Chłodnicza GORLICKA CH 1000
Łącznik Chłodniczy
Dostępne profilacje okładziny elewacyjnej
GORLICKA CH 1000
- Profilowane okładziny blaszane zapewniające ścianom estetyczny wygląd
- Masa uszczelniająca aplikowana na placu budowy
- Duży promień profilowania zamka zapewniający nienaruszalność powłok ochronnych blachy
- Wyprofilowane krawędzie ułatwiające montaż oraz zwiększajace izolacyjność cieplną
- Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący wysokie właściwości szczelności ogniowej
- Labiryntowy styk rdzenia likwidujacy mostek termiczny
- Rdzeń ze sztywnej pianki poliuretanowej o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych
| DANE TECHNICZNE PŁYTY |
|---|
| 1 | Rodzaj rdzenia | Sztywna Pianka Poliuretanowa |
| 2 | Gęstość [kg/m3] | 40 (+/-3) |
| 3 | Grubość płyty [mm] | 120160 180200 |
| 4 | Masa [kg] | 13,114,7 15,516,3 |
| 5 | Długość maksymalna [m] | 16 |
| 6 | Szerokość całkowita [mm] | 1020 |
| 7 | Szerokość systemowa | 1000 |
| 8 | Grubość okładziny zewnętrznej | 0,5 |
| 9 | Grubość okładziny wewnętrznej | 0,5 |
| 10 | Profilowanie okładziny zewnętrznej | L - Liniowe |
| 11 | Profilowanie okładziny wewnętrznej | L - Liniowe |
| 12 | Standardowe kolory okładziny | ![]() |
| 13 | Współczynnik U [W/m2K] | 0,180,14 0,120,11 |
| 14 | Klasyfikacja ogniowa | NRO, klasy B-s2, d0 |
| 15 | Certyfikaty, aprobaty, atesty | Aprobata Techniczna AT-15-7288/2007 Atest Higieniczny HK/B/0275/01/2007 |





Narodowy Plan
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna

